徐州東德重型機(jī)械制造有限公司
地址:徐州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鯤鵬路66號(hào)
手機(jī):15305226138
17705208211
電話:0516-83506181
0516-83056618
4000007519
網(wǎng)址:www.guanwl.com
郵編:221000
郵箱:gcjxxz@126.com
1、性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | DDGZ420 | |
工作重量 | kg | 36000 | |
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 山東億能 | YX3-135S-4 |
功率 | kW | 110 | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 1480 | |
電壓 | V | 380 | |
頻率 | HZ | 50 | |
保護(hù) | 相序、漏電、過載、過熱 | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵 | 韓國(guó)TOBIS | K3V112DT |
額定流量 | L/min | 2X160+25 | |
工作壓力 | Mpa | 32 | |
主閥 | 韓國(guó)派克 | AV-280 | |
液壓油箱容量 | L | 340 | |
液壓馬達(dá) | 回轉(zhuǎn) | 韓國(guó)先進(jìn)精工 | SJ220B |
回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 0-10 | |
駕駛室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回轉(zhuǎn)支撐 | 軌道直徑 | mm | 1250 |
油缸 | 進(jìn)口密封、動(dòng)臂加裝防爆閥 | ||
全車膠管 | 蓋茨 | ||
內(nèi)飾 | 航空座椅、液控先導(dǎo) | ||
空調(diào) | 220V家用空調(diào) | ||
導(dǎo)電滑環(huán) | 350A | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 集中潤(rùn)滑 | ||
報(bào)警裝置 | 平臺(tái)回轉(zhuǎn)報(bào)警 |
2、主要尺寸
主要尺寸(單位:mm) | DDGZ420 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | 3000 |
升降駕駛室(升降高度) | 1900 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 4350 |
大臂長(zhǎng)度 | 8000 |
二臂長(zhǎng)度 | 4500 |
抓斗容積 | 1.5 |
3、液壓系統(tǒng)
主泵 | 類型 | 變量軸向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x160L/min | |
數(shù)量 | 1 | |
先導(dǎo)泵 | 類型 | 齒輪泵 |
Z大流量 | 25L/min | |
數(shù)量 | 1 | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 溢流閥 | 28Mpa |
主溢流閥 | 工作裝置 | 32Mpa |
抓斗張合 | 28Mpa | |
抓斗旋轉(zhuǎn) | 12Mpa |
4、抓斗參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | DDM-1.5 |
自重 | kg | 2580 |
斗容 | m3 | 1.5 |
工作壓力 | Mpa | 28 |
抓斗形式 | / | 五瓣半封閉 |
5、工作范圍(按抓斗中心算起)
項(xiàng)目 | 單位 | DDGZ420 |
Z大抓取高度 | mm | 9620 |
Z大抓取半徑 | mm | 11835 |
Z大抓取深度 | mm | 6475 |